
개황
제주지역 농업발전에 필요한 과학기술의 개발을 촉진할 수 있도록 감귤·화훼의 생산으로부터 소비에 이르기까지 문제점을 발굴 연구하고 그 연구결과를 현장에 직접 응용할 수 있는 체계를 구축하며 대농민 홍보 및 교육에 필요한 역할 수행한다.
1996. 11. 15 감귤·화훼과학기술센터 설치
주요 사업내용
- 특성화분야의 연구개발
- 농업인에 대한 기술지도 및 경영교육
- · 최고농업경영자과정생 교육, 21세기시민그린대학생 교육
- · 선진농업기술컨설팅, 토양환경컨설팅
- · 저장이용분야 컨설팅
- · 농업경영 컨설팅, 벤처농업지원컨설팅
- 학교·연구소·산업체·공공기관과의 협력
- 감귤·화훼에 관한 국내외 생산·저장·가공 기술 및 경영, 시장정보의 수집관리와 보급
- 한지형 잔디에 관한 연구, 관리기술개발·지도와 경영교육
- 농업정보 119 사업
시설현황
본관 주요현황
| 규모 | · 지상 3층 2,752㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 1999. 5. 8 ~ 2002. 3. 23 |
| 총투자액 | · 1,548,865천 원 |
| 용도 | · 대농민교육 및 농업생명과학 교수연구, 학생교육장 |
| 농업정보화실 | · 2개의 전산화교육장(최신컴퓨터 100여대 구비) |
| 실험실 | · 감귤재배연구실, 화훼육종연구실, 조직배양연구실 · 화훼재배연구실, 이용가공연구실, 유전공학연구실 · 과수육종연구실, 토양비료분석실, 자원식물연구실 · 감귤토양환경분석실 |
| 컨설팅실 | · 대강당, 세미나실, 농업컨설팅실, 벤처농업연구실 · 농민상담실, 농업정보119실 |
유리온실 및 환경조절온실 주요현황
| 규모 | · 환경온실 244㎡, 유리온실 894㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 1997. ~ 1998. 4. 30 |
| 총투자액 | · 1,074,000천 원 |
| 용도 | · 감귤과 화훼분야의 경쟁력강화를 위한 신품종의 육성개발, 친환경적 재배 및 병충해 방제 방안 연구 |
토양실습실 주요현황
| 규모 | · 토양실습실 894㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 2002. 10 ~ 2003. 3 |
| 총투자액 | · 50,000천 원 |
| 용도 | · 제주도 토양연구 및 (주) 소일테크운영 |
호접란하우스 주요현황
| 규모 | · 호접란하우스 440㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 2002. 6 ~ 2002. 10 |
| 총투자액 | · 42,900천 원 |
| 용도 | · 호접란 종묘 생산연구 |
저장가공실 주요현황
| 규모 | · 저장가공실 145㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 2003. 10 ~ 2004. 2 |
| 총투자액 | · 200.023천 원 |
| 용도 | · 특성화 관련 연구 수행 |
특성화 실험용 비닐하우스 주요현황
| 규모 | · 7동 1660㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 2004. 10 ~ 2005. 4 |
| 총투자액 | · 158,368천 원 |
| 용도 | · 특성화 관련 연구 수행 |
실험용 비닐하우스 주요현황
| 규모 | · 7동 1980㎡ |
|---|---|
| 건립기간 | · 2003. 10 ~ 2004. 2 |
| 총투자액 | · 99,977천 원 |
| 용도 | · 특성화 관련 연구 수행 |







